XIX PUJADA A CARDÓ
CLASSIFICACIÓ GENERAL
| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | TEMPS |
| 1 | 1 | DANIEL EJARQUE VALLS | C.C.ARAGONES | 21'29" |
| 2 | 18 | VICTOR ESPUNY CRESPO | JOVES C. AMPOSTA | 22'42" |
| 3 | 3 | XAVI PORTALES RODRIGUEZ | TORREDEMBARRA | 22'46" |
| 4 | 38 | BATISTE SANCHO FUSTE | JOVES C. AMPOSTA | 22'56" |
| 5 | 5 | MANUEL MOLLON CATALAN | A.V.C. AMPOSTA | 23'18" |
| 6 | 7 | CLAUDIO FRANCO SMEETS | C.C.CAMPO CLARO | 23'42" |
| 7 | 45 | JOSE MIGUEL GASCA SANZ | PC RIBERA D'EBRE | 23'46" |
| 8 | 12 | CESAR PLA LLEIXA | TORTOSA | 23'52" |
| 9 | 28 | MARIO SOLE ALBI | CC FLIX | 23'55" |
| 10 | 36 | ROGER SALVAT GIRALT | PC. RIBERA D'EBRE | 23'57" |
| 11 | 35 | JOSE S. ARASA BARRERA | JOVES C. AMPOSTA | 24'04" |
| 12 | 10 | JORDI MORERA PEDROLA | PC.RIBERA D'EBRE | 24'20" |
| 13 | 51 | MARC GIL SENTIS | CC.SANT BOI | 24'22" |
| 14 | 6 | JOSE BENAGES MAS | CICLOS DOMINGO | 24'30" |
| 15 | 13 | JAUME R. CARLES TAFALLA | VIVEROS ALCANAR | 24'31" |
| 16 | 11 | JOSEP MORERA PEDROLA | PC.RIBERA D'EBRE | 24'49" |
| 17 | 8 | FRANCESC BERCIAL PELLEJA | PC.RIBERA D'EBRE | 25'03" |
| 18 | 42 | MANUEL VALENCIA MORENO | PC.RIBERA D'EBRE | 25'11" |
| 19 | 37 | ALFONSO SANCHO RALDA | DIEGO HOTEL REST. | 25'18" |
| 20 | 50 | JOAN AUBANELL FERNANDEZ | PC.RIBERA D'EBRE | 25'19" |
| 21 | 29 | JOAN PAGO TORDERA | JOVES C. AMPOSTA | 25'34" |
| 22 | 58 | JOAN AUBANELL CLUA | PC.RIBERA D'EBRE | 25'38" |
| 23 | 33 | JOAN MARIA PUJOL MAURI | TIVENYS | 25'51" |
| 24 | 52 | ERNEST SERRAT MARGALEF | PC.RIBERA D'EBRE | 26'09" |
| 25 | 22 | FRANCESC CABANES PASCUAL | C.C.MONT-ROIG | 26'25" |
| 26 | 44 | JOAN CARLES SAURI DIAZ | PC.RIBERA D'EBRE | 27'30" |
| 27 | 17 | LLUIS CALERO GALOVART | C.C.CAMPO CLARO | 27'33" |
| 28 | 34 | DANIEL SALVAT TARRATS | PC. RIBERA D'EBRE | 27'39" |
| 29 | 27 | JORDI CUGAT PEREZ | PINYO FIXO | 27'40" |
| 30 | 55 | PABLO MAZON RODRIGUEZ | PC.RIBERA D'EBRE | 28'04" |
| 31 | 2 | SALVADOR LLORENS SEGURA | PC.RIBERA D'EBRE | 28'06" |
| 32 | 57 | RUBEN AUBANELL FERNANDEZ | CC.TERRA ALTA | 28'18" |
| 33 | 20 | ANNA CURTO SALES | GC JESUS-BLASCO | 28'28" |
| 34 | 32 | GASPAR CARLES MAURI | TIVENYS | 28'37" |
| 35 | 19 | JAUME BORJA CARLES | GC JESUS-BLASCO | 28'56" |
| 36 | 54 | JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ | C.C.ASCÓ | 29'19" |
| 37 | 31 | ESTEVE LLEIXA ROMEU | TIVENYS | 29'21" |
| 38 | 46 | JOAQUIN GASCA SANZ | MORA LA NOVA | 29'22" |
| 39 | 41 | GUILLERMO PALENZUELA GARCIA | PC.RIBERA D'EBRE | 29'23" |
| 40 | 30 | AGUSTI FONS MAURI | PC.RIBERA D'EBRE | 29'42" |
| 41 | 56 | JOAQUIN BRU RUYO | PC.CAMARLES | 30'00" |
| 42 | 15 | JAUME NAVARRO CAVALLE | TIVISSA | 30'10" |
| 43 | 48 | JOAN GASENI BORRAS | PC.RIBERA D'EBRE | 30'40" |
| 44 | 4 | JORDI MARTINEZ RODRIGUEZ | JOVES C. AMPOSTA | 30'46" |
| 45 | 26 | LLUIS DESCARREGA COLAT | PINYO FIXO | 30'52" |
| 46 | 25 | RAMON ESCOLA LLOP | PINYO FIXO | 31'03" |
| 47 | 47 | MARCEL SABATE AGNE | PC.RIBERA D'EBRE | 31'57" |
| 48 | 9 | GERARD ROCA SOLE | PC.RIBERA D'EBRE | 32'58" |
| 49 | 40 | ISIDRO FERNANDEZ CARMONA | MORA LA NOVA | 33'11" |
| 50 | 53 | MARC MARTINEZ MONTAÑA | C.C.ASCÓ | 33'24" |
| 51 | 21 | SEBASTIAN OCAÑA MARTIN | GD BLASCO | 33'36" |
| 52 | 24 | RAFEL JORNET CABUS | PINYO FIXO | 34'36" |
| 53 | 23 | XAVIER BENET BORRAS | PINYO FIXO | 35'47" |
| 54 | 39 | MARC BAIGES FERRE | C.C.ASCÓ | 37'09" |
| 55 | 16 | JERONIMO CASTAÑÉ GUARRO | TARRAGONA | 38'36" |
| 56 | 43 | JUAN A. AGUSTIN RODRIGUEZ | C.C.FRAGA | 51'57" |
| 57 | 14 | LLUC PALLEJA BERCIAL | PC.RIBERA D'EBRE | 1h.15'06" |
| 58 | 49 | CELSO EJARQUE VALLS | C.C.CALACEIT | 1h.35'00" |
Album fotogràfic
Album fotográfico